网站首页 | 联系我们 | 网站地图 | 企业邮局
用户名:
密   码:
产品展示 Product
 
NDI金属陶瓷X射线管
UVC高频高压发生器-工业探伤机用
UVC高频高压发生器-X射线分析仪器用
X射线平板数字成像系统
X光荧光分析管OEG系列-波长色散
X光荧光分析管VF、EG系列-能量色散
各种进口高压电缆
   
型号 最大管电压 焦点尺寸
(EN12543)
焦点尺寸
(EN336)
最大功率 详细技术资料
NDI-160/20 160KV d=1.0mm/d=1.0mm 0.4/0.4 640W/640W ·中文版 ·English
NDI-160/21 160KV d=1.0mm/d=3.0mm 0.4/1.5 640W/1600W ·中文版 ·English
NDI-160/22 160KV d=1.0mm/d=5.5mm 0.4/3.0 640W/3000W ·中文版 ·English
NDI-161 160KV d=7.5mm 3.0×6.0 3000W ·中文版 ·English
NDI-225/20 225KV d=1.0mm/d=1.0mm 0.4/0.4 640W/640W ·中文版 ·English
NDI-225/21 225KV d=1.0mm/d=3.0mm 0.4/1.5 640W/1600W ·中文版 ·English
NDI-225/22 225KV d=1.0mm/d=5.5mm 0.4/3.0 640W/3000W ·中文版 ·English
NDI-226 225KV d=7.5mm 3.0×6.0 3000W ·中文版 ·English
NDI-225/FB 225KV d=5.5mm 3.0 3000W ·中文版 ·English
NDI-321 320KV d=8mm 5.0 4000W ·中文版 ·English
NDI-322 320KV d=4.5mm 2.0×3.0 3200W ·中文版 ·English
NDI-320/23 320KV d=1.9mm/d=3.6mm 0.8/0.8 640W/1600W ·中文版 ·English
NDI-320/26 320KV d=3.0mm/d=5.5mm 1.5/4.0 1500W/4200W ·中文版 ·English
NDI-350/23 350KV d=1.9mm/d=3.6mm 0.8/1.8 640W/1600W ·中文版 ·English
NDI-350/26 350KV d=3.0mm/d=5.5mm 1.5/4.0 1500W/4200W ·中文版 ·English
NDI-451 450KV d=2.5mm/d=5.5mm 900W/4500W ·中文版 ·English
NDI-452 450KV d=2.5mm/d=5.5mm 900W/4500W ·中文版 ·English
 
关键字:
类  别: